आधी
नंतर
उत्पादन परिचय
| सिंक्रोनस रिलक्टन्स मोटर | |
| शक्ती | ०.५५ - २०० किलोवॅट |
| फ्रेम | एच १३२ - ३१५ |
| थंड करणे | आयसी४११ | आयसी४१६ |
| संरक्षण | आयपी५५ | आयपी५६ | आयपी६५ | आयपी६६ |
| आधी | नंतर | |
| मोटर | प्रेरण | सिनआरएम मोटर |
| प्रकार | Y2-160M2-2-15KW | SCZ5-160M2-2-15KW |
| कार्यक्षमता | आयई१ ८९.०% | आयई५ ९४.५% |
| इन्व्हर्टर | 1 | 3 |
| कार्यरत स्थिती | दीर्घकाळ चालू आहे कमी वारंवारता | मोटर आणि इन्व्हर्टर यांच्यात थेट संबंध, अधिक किफायतशीर कार्यप्रणाली. |
| मुख्य फ्रिक्वेन्सी आणि व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सीमध्ये वारंवार स्विच करा | कमी झालेली स्विचिंग वारंवारता | |
| मोठा आवाज | कमी आवाज (≤ 60 dB) |
उपयोग- ग्रामीण पाणी पंप स्टेशनचे आधुनिकीकरण
प्रकल्पाचा डेटा ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू होतो.
लोड रेट<५०%, उत्कृष्ट ऊर्जा बचत परिणाम
गुंतवणुकीवरील परतावा - ग्रामीण पाणी पंपाचे आधुनिकीकरण
| मोटर | प्रमाण | मोटरची किंमत (व्हॅट) | इन्व्हर्टरची किंमत (व्हॅट) | नवीन गुंतवणूक |
| SCZ5-160L-30 | 3 | आरएमबी ४३४४ | आरएमबी ४०८४ | आरएमबी २५२८४ |
| पाणीपुरवठा ३२४००० घनमीटर/वर्ष | ग्रामीण भागातील विजेचा दर:०.४४/किलोवॅट तास | पूर्वीचा वीज वापर:सध्याचा वीज वापर: | ०.२७४ किलोवॅट-तास/घनमीटर०.१८४ किलोवॅट-तास/घनमीटर |
| मोटर | प्रमाण | मोटरची किंमत (व्हॅट) | इन्व्हर्टरची किंमत (व्हॅट) | नवीन गुंतवणूक |
| SCZ5-160L-30 | 3 | आरएमबी ४३४४ | आरएमबी ४०८४ | आरएमबी २५२८४ |
| पाणीपुरवठा ३२४००० घनमीटर/वर्ष | औद्योगिक वीज दर: ०.९/किलोवॅट तास | पूर्वीचा वीज वापर: सध्याचा वीज वापर: | ०.२७४ किलोवॅट-तास/घनमीटर ०.१८४ किलोवॅट-तास/घनमीटर |
