एफपी सिरीज पीएम मोटर्स
तपशील
| मॉडेल | शक्ती (किलोवॅट) | व्होल्टेज (व्ही) | वर्तमान (अ) | कार्यक्षमता (%) | पॉवर फॅक्टर (cosφ) | रेटेड वेग (N・m) | रेट केलेली वारंवारता (Hz) | वायरिंग पद्धत |
| रेटेड वेग ३००० आरपीएम | ||||||||
| ११२-५.५-३० | ५.५ | ३८० | ९.६ | 94 | ०.९८ | १७.५ | २०० | Y |
| ११२-७.५-३० | ७.५ | ३८० | 13 | ९४.५ | ०.९८ | २३.९ | २०० | Y |
| १३२-११-३० | 11 | ३८० | 19 | 95 | ०.९८ | 35 | २०० | Y |
| १३२-१५-३० | 15 | ३८० | २५.८ | ९५.३ | ०.९८ | ४७.८ | २०० | Y |
| १३२-१८.५-३० | १८.५ | ३८० | ३१.७ | ९५.६ | ०.९८ | ५८.९ | २०० | Y |
| १३२-२२-३० | 22 | ३८० | ३७.५ | ९५.९ | ०.९८ | 70 | २०० | Y |
| १६०-३०-३० | 30 | ३८० | 51 | ९६.१ | ०.९८ | ९५.५ | २०० | Y |
| १६०-३७-३० | 37 | ३८० | 63 | ९६.३ | ०.९८ | ११७.८ | २०० | Y |
| १८०-४५-३० | 45 | ३८० | 76 | ९६.४ | ०.९८ | १४३ | २०० | Y |
| २००-५५-३० | 55 | ३८० | 91 | ९६.५ | ०.९८ | १७५.१ | २०० | Y |
| २२५-७५-३० | 75 | ३८० | १२५ | ९६.६ | ०.९८ | २३८.८ | २०० | Y |
| २२५-९०-३० | 90 | ३८० | १५० | ९६.७ | ०.९८ | २८६.५ | २०० | ▲ |
| २५०-११०-३० | ११० | ३८० | १८३ | ९६.७ | ०.९८ | ३५०.२ | २०० | ▲ |
| २५०-१३२-३० | १३२ | ३८० | २२० | ९६.७ | ०.९८ | ४२०.२ | २०० | ▲ |
| २५०-१६०-३० | १६० | ३८० | २६७ | ९६.७ | ०.९८ | ५०९.३ | २०० | ▲ |
| २५०-१८५-३० | १८५ | ३८० | ३०९ | ९६.७ | ०.९८ | ५८८.९ | २०० | ▲ |
| २५०-२००-३० | २०० | ३८० | ३३३ | ९६.७ | ०.९८ | ६३६.७ | २०० | ▲ |
| २८०-२२०-३० | २२० | ३८० | ३७१ | ९६.७ | ०.९७ | ७००.३ | २०० | ▲ |
| २८०-२५०-३० | २५० | ३८० | ४२२ | ९६.७ | ०.९७ | ७९५.८ | २०० | ▲ |
| २८०-२८०-३० | २८० | ३८० | ४७२ | ९६.७ | ०.९७ | ८९१.३ | २०० | ▲ |
| २८०-३१५-३० | ३१५ | ३८० | ५२१ | ९६.७ | ०.९७ | १००२.७ | २०० | ▲ |
| रेटेड वेग १५०० आरपीएम | ||||||||
| ११२-५.५-१५ | ५.५ | ३८० | ९.८ | ९२.१ | ०.९८ | 35 | १०० | Y |
| ११२-७.५-१५ | ७.५ | ३८० | १३.४ | ९२.६ | ०.९८ | ४७.८ | १०० | Y |
| १३२-११-१५ | 11 | ३८० | १९.५ | ९३.६ | ०.९८ | 70 | १०० | Y |
| १३२-१५-१५ | 15 | ३८० | २६.१ | 94 | ०.९८ | ९५.५ | १०० | Y |
| १३२-१८.५-१५ | १८.५ | ३८० | ३२.१ | ९४.३ | ०.९८ | ११७.८ | १०० | Y |
| १६०-२२-१५ | 22 | ३८० | 38 | ९४.७ | ०.९८ | १४०.१ | १०० | Y |
| १६०-३०-१५ | 30 | ३८० | ५१.७ | 95 | ०.९८ | १९१ | १०० | Y |
| १८०-३७-१५ | 37 | ३८० | ६३.५ | ९५.३ | ०.९८ | २३५.६ | १०० | Y |
| १८०-४५-१५ | 45 | ३८० | ७७.१ | ९५.६ | ०.९८ | २८६.५ | १०० | Y |
| २००-५५-१५ | 55 | ३८० | 94 | ९५.८ | ०.९८ | ३५०.२ | १०० | Y |
| २२५-७५-१५ | 75 | ३८० | १२४.३ | 96 | ०.९८ | ४७७.५ | १०० | Y |
| २२५-९०-१५ | 90 | ३८० | १४९ | ९६.२ | ०.९८ | ५७३ | १०० | ▲ |
| २५०-११०-१५ | ११० | ३८० | १८२ | ९६.३ | ०.९८ | ७००.३ | १०० | ▲ |
| २५०-१३२-१५ | १३२ | ३८० | २२५ | ९६.४ | ०.९८ | ८४०.४ | १०० | ▲ |
| २८०-१६०-१५ | १६० | ३८० | २७१ | ९६.६ | ०.९८ | १०१८.७ | १०० | ▲ |
| २८०-१८५-१५ | १८५ | ३८० | ३१३ | ९६.७ | ०.९८ | ११७७.८ | १०० | ▲ |
| २८०-२००-१५ | २०० | ३८० | ३३८ | ९६.७ | ०.९८ | १२७३.३ | १०० | ▲ |
| २८०-२२०-१५ | २२० | ३८० | ३७२ | ९६.७ | ०.९८ | १४००.७ | १०० | ▲ |
| मॉडेल | शक्ती (किलोवॅट) | व्होल्टेज (व्ही) | वर्तमान (अ) | कार्यक्षमता (%) | पॉवर फॅक्टर (cosφ) | रेटेड वेग (N・m) | रेट केलेली वारंवारता (Hz) | वायरिंग पद्धत |
| रेटेड वेग १००० आरपीएम | ||||||||
| ११२-३-१० | 3 | ३८० | ५.३ | ९१.८ | ०.९८ | २८.७ | ६६.७ | Y |
| ११२-४-१० | 4 | ३८० | 7 | ९२.७ | ०.९८ | ३८.२ | ६६.७ | Y |
| ११२-५.५-१० | ५.५ | ३८० | ९.९ | ९३.४ | ०.९८ | ५२.५ | ६६.७ | Y |
| १३२-७.५-१० | ७.५ | ३८० | १३.४ | 94 | ०.९८ | ७१.६ | ६६.७ | Y |
| १३२-११-१० | 11 | ३८० | 19 | ९४.५ | ०.९८ | १०५.१ | ६६.७ | Y |
| १६०-१५-१० | 15 | ३८० | २५.८ | ९४.९ | ०.९८ | १४३.३ | ६६.७ | Y |
| १६०-१८-१० | १८.५ | ३८० | ३२.७ | ९५.३ | ०.९८ | १७६.७ | ६६.७ | Y |
| १८०-२२-१० | 22 | ३८० | ३८.७ | ९५.६ | ०.९८ | २१०.१ | ६६.७ | Y |
| १८०-३०-१० | 30 | ३८० | 52 | ९५.८ | ०.९८ | २८६.५ | ६६.७ | Y |
| २००-३७-१० | 37 | ३८० | 64 | 96 | ०.९८ | ३५३.४ | ६६.७ | Y |
| २२५-४५-१० | 45 | ३८० | ७६.६ | ९६.२ | ०.९८ | ४२९.८ | ६६.७ | Y |
| २२५-५५-१० | 55 | ३८० | 91 | ९६.३ | ०.९८ | ५२५.३ | ६६.७ | Y |
| २५०-७५-१० | 75 | ३८० | १२४ | ९६.४ | ०.९८ | ७१६.३ | ६६.७ | Y |
| २५०-९०-१० | 90 | ३८० | १४९ | ९६.५ | ०.९८ | ८५९.५ | ६६.७ | ▲ |
| २८०-११०-१० | ११० | ३८० | १८५ | ९५.८ | ०.९८ | १०५०.५ | ६६.७ | ▲ |
| २८०-१३२-१० | १३२ | ३८० | २२५ | 96 | ०.९८ | १२६०.६ | ६६.७ | ▲ |
| २८०-१६०-१० | १६० | ३८० | २७२ | ९६.२ | ०.९८ | १५२८ | ६६.७ | ▲ |
| रेटेड वेग ७५० आरपीएम | ||||||||
| ११२-३-७५ | 3 | ३८० | ५.५ | 89 | ०.९८ | ३८.२ | 50 | Y |
| ११२-४-७५ | 4 | ३८० | ७.३ | ९०.२ | ०.९८ | ५०.९ | 50 | Y |
| ११२-५.५-७५ | ५.५ | ३८० | ९.९ | ९०.९ | ०.९८ | 70 | 50 | Y |
| १३२-७.५-७५ | ७.५ | ३८० | १३.४ | ९१.५ | ०.९८ | ९५.५ | 50 | Y |
| १६०-११-७५ | 11 | ३८० | १९.४ | ९२.७ | ०.९८ | १४०.१ | 50 | Y |
| १८०-१५-७५ | 15 | ३८० | २७.१ | ९३.३ | ०.९८ | १९१ | 50 | Y |
| १८०-१८-७५ | १८.५ | ३८० | ३३.१ | 94 | ०.९८ | २३५.६ | 50 | Y |
| १८०-२२-७५ | 22 | ३८० | ३८.६ | ९४.५ | ०.९८ | २८०.१ | 50 | Y |
| २००-३०-७५ | 30 | ३८० | ५१.८ | ९४.७ | ०.९८ | ३८२ | 50 | Y |
| २२५-३७-७५ | 37 | ३८० | ६३.७ | 95 | ०.९८ | ४७१.१ | 50 | Y |
| २२५-४५-७५ | 45 | ३८० | 75 | ९५.२ | ०.९८ | ५७३ | 50 | Y |
| २५०-५५-७५ | 55 | ३८० | 92 | ९५.४ | ०.९८ | ७००.३ | 50 | Y |
| २८०-७५-१० | 75 | ३८० | १२८ | ९५.६ | ०.९८ | ९५५ | 50 | Y |
| २८०-९०-१० | 90 | ३८० | १५४ | ९५.६ | ०.९८ | ११४६ | 50 | ▲ |
| २८०-११०-१० | ११० | ३८० | १९० | ९५.६ | ०.९८ | १४००.७ | 50 | ▲ |
| २८०-११०-१० | ११० | ३८० | १९० | ९५.६ | ०.९८ | १४००.७ | 50 | ▲ |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.

